| commit | d800288b67ebfccf025e55f80de97c7229c15ad4 | [log] [tgz] |
|---|---|---|
| author | Matthew Maurer <[email protected]> | Thu Mar 09 18:09:58 2023 +0000 |
| committer | Automerger Merge Worker <[email protected]> | Thu Mar 09 18:09:58 2023 +0000 |
| tree | 359be57ecf590dc3969d78d86dd0c1dd512f848e | |
| parent | 3ffdd0bd80f467edcb12b08537d616eee9a37a67 [diff] | |
| parent | 5b72f6472e24f5b43826de3218a86ab191ffb8f0 [diff] |
Make criterion-plot available to product and vendor am: 2d2b1be86e am: 007ef30f51 am: 93378bd839 am: 5b72f6472e Original change: https://android-review.googlesource.com/c/platform/external/rust/crates/criterion-plot/+/2476334 Change-Id: I4d25998b1110126707013b9f7f6053a269fdd82e Signed-off-by: Automerger Merge Worker <[email protected]>